von MoeWe | Mrz 14, 2021 | Artikel, Covid 19, Ursprung von Covid 19, Zahlen, Statistiken, Studien
11. März 2021 / Aktualisiert am 13. März 2021 von Dr. Michael Yeadon und Marc Girardot Während die SARS-CoV-2-Epidemie weltweit andauert , treten im Virus viele genetische Veränderungen auf. Diese werden von vielen... von MoeWe | Mrz 14, 2021 | Krankenhausschließungen ect., Covid 19, Pflege und Politik, Zahlen, Statistiken, Studien
Eine Auswertung der Krankenhausdaten zeigt, dass die Fallzahlen im Jahr 2020 um 13 Prozent gesunken sind. Dabei sind die Rückgänge umso ausgeprägter, je weniger dringend eine Behandlung gewesen wäre. Deutliche Unterschiede gibt es auch zwischen den verschiedenen... von MoeWe | Mrz 14, 2021 | Masken, Prof Hockertz, Zahlen, Statistiken, Studien
»Durch das Tragen der Masken wird Kindern die Würde genommen.« »Kinder werden als Superspreader bezeichnet … das ist eine dieser Lügen, die uns aufgetischt worden sind.« »Was ich erlebt habe, war menschenunwürdig … Kinder sitzen im Unterricht und frieren.« Das Buch... von MoeWe | Mrz 4, 2021 | Covid Impfung, mRNA Impfung, PCR Tests und Andere, Prof Hockertz, Sammlung Todesfälle/Covid Ausbrüche nach Impfung, Zahlen, Statistiken, Studien
Keine zwölf Monate nach der Entdeckung des Corona-Erregers denkt die Pharmaforschung eine Antwort auf die Pandemie in Form von Impfstoffen gefunden zu haben, wen wundert es, Sie verdienen ja damit ihr Geld Ich wollte mich mal, aus Neugier, für mich selbst mit den... von MoeWe | Feb 26, 2021 | Artikel, Big Pharma, PCR Tests und Andere, Sammlung Todesfälle/Covid Ausbrüche nach Impfung, Zahlen, Statistiken, Studien
Hat Drosten betrogen? Wenn ja welche Auswirkungen hat dies? Gefunden bei Achgut Folgte nach dem China Virus der China Lockdown? Und welche Agenda folgt daraus global Der amerikanische Anwalt Michael P. Senger vertritt die These, dass der globale Einsatz von... von MoeWe | Feb 24, 2021 | Artikel, Krankenhausschließungen ect., Pflege und Politik, Sammlung Todesfälle/Covid Ausbrüche nach Impfung, Zahlen, Statistiken, Studien
Gefunden bei RT https://de.rt.com/inland/113539-chef-deutschen-krankenhausgesellschaft-krankenhauser-sind/ 24 Feb. 2021 06:45 Uhr Der designierte Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß erklärte im Interview für “Die Welt”,...